Смета доходов и расходов на 2021 год Печать
утверждено Утвеждено общим собранием от                            2021г.
СМЕТА  ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ ТСЖ  "ЛЕСКОВА 15"  на 2021 год
Наименование показателей
1 Общая площадь дома, м2 28 171,5
2 Количество квартир 426
3 Количество лифтов 12
4 Численность работающих, всего: 12
I.  ДОХОДЫ
1. Остаток средств на 01.01.2021г. 110 051
2. Поступления, всего 6 973 807
2.1 - членские взносы 5 442 734
2.2 - долги 400 073
2.3 - поступления от провайдеров 1 131 000
ИТОГО 7 083 858
I.  РАСХОДЫ ПЛАН
Содержание и обслуживание жилищного фонда, всего: 7 083 858
1 Расходы на оплату труда: всего, в т.ч. 4 472 941
1.1 - заработная плата 3 453 461
1.2 - отчисления с заработной платы 1 019 480
2 Управленческие расходы: всего, в т.ч. 1 103 400
2.1 - услуги банка 60 000
2.3 - канцелярские и почтовые расходы 20 000
2.4 - оплата телефона 20 000
2.5 - аренда офиса под помещение ТСЖ 220 000
2.6 - сигнализация 12 000
2.7 - минимальный налог (все доходы х1%) 170 000
2.8 - ОРС (процент банка) 550 000
2.9 - освидетельствование лифтов 30 000
2.10 - расходы на проведение собрания 10 000
2.11 - страхование лифтов 3 400
2.12 - учеба (пожарная + лифты) 8 000
3 Текущий ремонт 358 691
3.1 - приобретение и посадка цветов, приобретение удобрений 15 000
3.2 - ремонт и покраска конструкций на детской площадке 14 700
3.3 - песочница 15 000
3.4 - ремонт канализационной системы 4 подъезда 43 991
3.5 - обрезка деревьев 10 000
3.6 - покраска дверей подъездных 24 шт 15 000
3.7 - ремонт эл. щитовых 70 000
3.8 - подготовка к отопительному сезону, поверка счетчиков 55 000
3.9 - ремонт офиса 50 000
3.10 - замена ковриков 70 000
4 Содержание домохозяйства, всего 988 826
4.1 - обслуживание ИТП 108 000
4.2 - аварийно-диспетчерская служба 169 026
4.3 - обслуживание лифтов 313 920
4.4 - обслуживание ППА и видеонаблюдения 44 400
4.5 - промывка канализации 55 000
4.6 - уборка, аренда бульдозера, трактора 150 000
4.7 - приобретение инвентаря, материалов 80 000
4.8 - дератизация и дезинфекция 4 680
4.9 - стрижка газонов 15 000
4.10 - энергосберегающие лампочки 20 000
4.11 - транспортные расходы 28 800
5 Непредвиденные расходы (резервный фонд) 160 000
ИТОГО по содержанию с кв.м. 16,10
Председатель собрания
Секретарь